Granatowa Marynarka Męska Betiz
Elegancki damski żakiet w kolorze granatowym z kontrastową lamówką to uniwersalny element garderoby na co dzień i na oficjalne okazje. Klasyczny krój podkreśla sylwetkę, a staranne wykończenie zapewnia estetyczny wygląd i komfort noszenia. Idealny do pracy, na spotkania oraz jako część stylizacji biznesowej lub formalnej.
14 dni na zwrot
Granatowa marynarka męska na guziki Betiz
Marynarka męska granatowa – klasyczna elegancja na co dzień i do pracy.
Stylowa męska marynarka w kolorze głębokiego granatu to uniwersalny element garderoby, który sprawdzi się zarówno w stylizacjach biznesowych, jak i casualowych. Klasyczny, lekko taliowany krój podkreśla sylwetkę, zapewniając jednocześnie swobodę ruchów i komfort noszenia przez cały dzień.
Model zapinany na dwa guziki, z klasycznymi klapami i funkcjonalnymi kieszeniami, został wykończony gładką podszewką w kontrastowym, niebieskim kolorze. Starannie dopracowane detale oraz minimalistyczna forma nadają marynarce ponadczasowy charakter.
Idealna do koszuli, chinosów lub jeansów — łatwo stworzysz z nią zarówno formalny, jak i półformalny look.

Specyfikacja techniczna
- Kolor: granatowy
- Fason: klasyczny, prosty
- Materiał: 43% new wool, 53% poliester, 5% lycra
- Długość rękawa: długi
- Zastosowanie: casual, półformalny, smart-casual
Dlaczego musisz go mieć?
- Uniwersalny fason, pasujący do różnych stylizacji
- Miękki i przewiewny – idealny na każdą porę roku
- Dzięki wysokiej jakości bawełnie dobrze układa się na sylwetce i zachowuje kształt po praniu
Wymiary
| MARYNARKA MĘSKA BETIZ – TABELA GOTOWEGO WYROBU | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiar (cm) | Wzrost | Rozmiar konfekcyjny | Tolerancja +/- cm | ||||||||||
| Zakres obwodu klatki piersiowej „na ciało” (cm) | — | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | — |
| Zakres obwodu klatki piersiowej „na ciało” (cm) | — | 85–88 | 89–92 | 93–96 | 97–100 | 101–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 | 117–120 | 121–124 | 125–128 | — |
| Wzrost – grupy | — | A = 164–174 cm | B = 175–185 cm | C = 186–200 cm | — | ||||||||||
| Obwód zapiętego wyrobu w kl. piersiowej | A/B/C | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 1 |
| Obwód zapiętego wyrobu w pasie / talii | A/B/C | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 1 |
| Obwód wyrobu w biodrach (2 rozporki) | A/B/C | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 1 |
| Długość marynarki po tylnym szwie śr | A | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 75 | 76,5 | 78 | 79,5 | 81 | 1 |
| B | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 | ||
| C | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | ||
| Długość rękawa marynarki | A | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 1 |
| B | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | ||
| C | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | ||
FAQ – najczęściej zadawane pytania
Czy marynarkę można prać w pralce?
Tak, w temperaturze do 30°C, w programie delikatnym.
Czy materiał się rozciąga?
Materiał jest dość elastyczny i dobrze dopasowuje się do sylwetki. Nie kurczy się po praniu we wskazanej temperaturze.
Czy nadaje się do noszenia z koszulą?
Tak – wraz z dowolną elegancką koszulą tworzy duet idealny, tworząc elegancki zestaw.
Ważne informacje
Przedstawione kolory są poglądowe – mogą nieznacznie różnić się w zależności od ustawień monitora i obróbki zdjęć.
Rzeczywiste wymiary mogą się różnić od podanych w opisie – tolerancja błędu wynosi +/- 5%.















